熊谷市戸出 売地【区画②】up
- 価格
- 1380万円
- 売地
|
所在地 | 埼玉県熊谷市戸出 |
---|---|
交通 | JR高崎線熊谷駅 徒歩1520m 徒歩19分 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
土地面積 | 409m² (123.48坪) | ||
私道負担面積 | |||
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 接道間口2 | ||
接道種別2 | 接道幅員2 | ||
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | |||
学校区 | 熊谷市立佐谷田小学校 熊谷市立熊谷東中学校 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水浄化槽 | ||
URL | |||
物件番号 | 00112205085 | ||
自社物 | 状態 |
・分筆前のため、面積の増減あり
・都市計画法第34条12号
・農地法第5条許可要
・水道取出し、造成渡し渡し
・土地家屋調査士、司法書士指定
・農転・開発申請費480,000円、放流負担金要
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。