熊谷市河原町1丁目 売地up
- 価格
- 売地
|
所在地 | 埼玉県熊谷市河原町1丁目 |
---|---|
交通 | JR高崎線熊谷駅 徒歩730m 徒歩9分 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 135.76m² (40.99坪) | ||
私道負担面積 | |||
セットバック | セットバック量 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 15m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 12m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 9m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | |||
学校区 | 熊谷市立熊谷南小学校 熊谷市立荒川中学校 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 角地 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
URL | |||
物件番号 | 00111810270011 | ||
自社物 | 状態 |
JR高崎線「熊谷駅」まで徒歩圏内!
現況渡し。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。